Entreprises du bâtiment aux Antilles : les chiffres 2026
Mis à jour le 26/10/2026. Sources : répertoire Sirene de l'Insee (relevé du 01/10/2026), annuaire des entreprises RGE de l'ADEME (relevé du 08/10/2026), fiches Google Maps (relevé du 08/10/2026), Google Keyword Planner (relevé du 13/10/2026).
Travaux Antilles répertorie 902 sociétés du bâtiment aux Antilles : 333 en Guadeloupe, 360 en Martinique et 209 en Guyane, dans 28 corps de métier et 61 communes. Ces chiffres ne comptent que les sociétés (SARL, SAS, EURL…) ; les entrepreneurs individuels ne sont pas répertoriés.
Les chiffres clés
- Parmi les 450 sociétés des métiers de la rénovation énergétique (isolation, solaire, climatisation, menuiseries, chauffe-eau…), 6 % figurent dans l'annuaire RGE de l'ADEME, condition de MaPrimeRénov' et de la prime EDF : 6 % en Guadeloupe, 7 % en Martinique, 5 % en Guyane.
- L'annuaire RGE de l'ADEME ne compte que 116 établissements dans les trois territoires, entrepreneurs individuels compris (relevé du 08/10/2026).
- 43 % existent depuis 10 ans ou plus ; l'ancienneté médiane est de 8 ans.
- 58 % déclarent au moins un salarié à l'Insee.
- 65 % ont un site internet.
- Score de confiance moyen : 6,7/10 (méthode).
- Chaque mois, environ 42 000 recherches Google viennent de personnes qui cherchent une entreprise pour des travaux aux Antilles.
Les entreprises du bâtiment par territoire
| Territoire | Sociétés | Communes | RGE (rénovation énergétique) | 10 ans ou plus | Avec salariés | Site internet | Score moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 333 | 25 | 6 % | 41 % | 54 % | 67 % | 6,7/10 |
| Martinique | 360 | 26 | 7 % | 46 % | 57 % | 66 % | 6,8/10 |
| Guyane | 209 | 10 | 5 % | 42 % | 65 % | 59 % | 6,7/10 |
Les entreprises par corps de métier
Une société qui exerce plusieurs métiers compte dans chacun d'eux.
| Métier | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Total |
|---|---|---|---|---|
| Constructeurs de maisons | 55 | 37 | 36 | 128 |
| Artisans de la rénovation | 51 | 43 | 33 | 127 |
| Électriciens | 46 | 50 | 25 | 120 |
| Menuisiers | 39 | 49 | 26 | 114 |
| Climaticiens | 40 | 43 | 27 | 110 |
| Métalliers | 43 | 40 | 21 | 104 |
| Poseurs de fenêtres | 36 | 41 | 22 | 99 |
| Architectes | 29 | 26 | 12 | 65 |
| Terrassiers | 17 | 37 | 12 | 65 |
| Paysagistes | 29 | 18 | 17 | 64 |
| Maçons | 21 | 23 | 19 | 63 |
| Plombiers | 21 | 25 | 11 | 57 |
| Charpentiers | 18 | 24 | 15 | 57 |
| Couvreurs | 19 | 22 | 14 | 55 |
| Peintres | 12 | 21 | 8 | 41 |
| Installateurs solaires | 19 | 13 | 10 | 40 |
| Spécialistes de l'assainissement | 11 | 12 | 11 | 33 |
| Géomètres | 9 | 15 | 6 | 29 |
| Spécialistes des nuisibles | 8 | 13 | 6 | 27 |
| Spécialistes des termites | 7 | 11 | 4 | 22 |
| Installateurs d'alarme | 9 | 7 | 4 | 19 |
| Cuisinistes | 8 | 8 | 3 | 19 |
| Piscinistes | 7 | 4 | 4 | 15 |
| Plaquistes | 6 | 4 | 4 | 13 |
| Carreleurs | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Serruriers | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Installateurs de chauffe-eau solaire | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Installateurs de citernes | 3 | 0 | 1 | 4 |
Les communes les plus fournies
- Guadeloupe : Baie-Mahault (119), Les Abymes (42), Saint-François (21), Le Gosier (17), Petit-Bourg (17).
- Martinique : Fort-de-France (101), Le Lamentin (70), Ducos (35), Le François (18), Le Robert (18).
- Guyane : Cayenne (88), Remire-Montjoly (42), Matoury (31), Kourou (21), Macouria (10).
Les travaux les plus recherchés sur Google aux Antilles
Recherches mensuelles moyennes où la personne cherche un professionnel (« plombier Guadeloupe », « pose climatisation Martinique »…), mesurées séparément sur chaque territoire.
| Travaux | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Total |
|---|---|---|---|---|
| Piscine (construction, entretien) | 1 094 | 2 156 | 1 318 | 4 568 |
| Climatisation | 1 314 | 1 306 | 498 | 3 118 |
| Plombier, dépannage | 1 050 | 1 070 | 458 | 2 578 |
| Volets, fenêtres, baies vitrées | 1 050 | 950 | 250 | 2 250 |
| Serrurier (ouverture, serrure) | 1 200 | 490 | 180 | 1 870 |
| Chauffe-eau (solaire, thermo, électrique) | 971 | 721 | 162 | 1 854 |
| Cuisine, dressing, placards | 708 | 712 | 314 | 1 734 |
| Fosse septique, assainissement | 710 | 690 | 140 | 1 540 |
| Pergola, terrasse, carport, véranda | 687 | 644 | 168 | 1 499 |
| Jardin, élagage | 645 | 612 | 206 | 1 463 |
| Électricien | 605 | 633 | 224 | 1 462 |
| Menuiserie (alu, bois) | 568 | 590 | 252 | 1 410 |
| Toiture, gouttières | 677 | 561 | 154 | 1 392 |
| Portail, clôture, garde-corps, ferronnerie | 598 | 556 | 200 | 1 354 |
| Panneaux solaires, batterie | 567 | 441 | 171 | 1 179 |
Source : Google Keyword Planner, 653 mots-clés, relevé du 13/10/2026. Les recherches surtout tournées vers un produit ou une information comptent en partie.
Pour les prix, voir les prix des travaux aux Antilles ; pour les aides, le simulateur d'aides.
Méthode
Les sociétés viennent du répertoire Sirene (codes d'activité du bâtiment, établissement en activité), croisé avec leur fiche Google Maps et l'annuaire RGE de l'ADEME. Les sociétés en liquidation judiciaire sont retirées. Les chiffres sont recalculés à chaque mise à jour de l'annuaire.
Citer ces chiffres
Reprise libre avec la source et un lien : Travaux Antilles, « Entreprises du bâtiment aux Antilles : les chiffres 2026 », le 26/10/2026, https://travaux-antilles.com/chiffres/.